<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für ArchiCrypt BLOG</title>
	<atom:link href="http://blog.archicrypt.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.archicrypt.de</link>
	<description>ArchiCrypt bloggt - Neue Programme, Interessantes zu IT Themen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Mar 2012 07:58:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Welcher Browser ist der sicherste? von Chef</title>
		<link>http://blog.archicrypt.de/welcher-browser-ist-der-sicherste/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>Chef</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 07:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.archicrypt.de/?p=1003#comment-125</guid>
		<description>Ehrlich gesagt war ich ebenfalls total überrascht, als ich die Marktanteile gesehen habe. Folglich habe ich natürlich nach anderen Quellen gesucht, die mir letztlich aber das gleiche Bild gezeigt haben. Es sieht ganz so aus, als habe Firefox den IE deutlich abgehängt?! Was die Nutzbarkeit angeht, gebe ich Ihnen absolut recht. Mal kann der eine etwas besser, mal der andere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ehrlich gesagt war ich ebenfalls total überrascht, als ich die Marktanteile gesehen habe. Folglich habe ich natürlich nach anderen Quellen gesucht, die mir letztlich aber das gleiche Bild gezeigt haben. Es sieht ganz so aus, als habe Firefox den IE deutlich abgehängt?! Was die Nutzbarkeit angeht, gebe ich Ihnen absolut recht. Mal kann der eine etwas besser, mal der andere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Welcher Browser ist der sicherste? von Teddy</title>
		<link>http://blog.archicrypt.de/welcher-browser-ist-der-sicherste/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>Teddy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 20:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.archicrypt.de/?p=1003#comment-124</guid>
		<description>Google Chrome mag schnell sein, hat mir aber nie gefallen und diese Statistik sagt mir den Rest zum Chrome. Hatte den mal Testweise und wieder runtergeworfen. Bin jetzt abwechselnd mit Firefox und Internet Explorer unterwegs. Da hat jeder mal die Nase vorn und bei hohen Marktanteilen steigt natürlich der Druck. Allerdings zweifle ich ein wenig an den Marktanleilen der obigen Statistik: soll der Firefox wirklich so weit vor dem Internet Explorer liegen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Chrome mag schnell sein, hat mir aber nie gefallen und diese Statistik sagt mir den Rest zum Chrome. Hatte den mal Testweise und wieder runtergeworfen. Bin jetzt abwechselnd mit Firefox und Internet Explorer unterwegs. Da hat jeder mal die Nase vorn und bei hohen Marktanteilen steigt natürlich der Druck. Allerdings zweifle ich ein wenig an den Marktanleilen der obigen Statistik: soll der Firefox wirklich so weit vor dem Internet Explorer liegen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google macht ernst von Google macht ernst &#8211; Update &#124; ArchiCrypt BLOG</title>
		<link>http://blog.archicrypt.de/google-macht-ernst/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>Google macht ernst &#8211; Update &#124; ArchiCrypt BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 08:54:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.archicrypt.de/?p=958#comment-116</guid>
		<description>[...] Artikelnavigation &#8592; Vorherige [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Artikelnavigation &larr; Vorherige [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/13 queries in 0.013 seconds using disk: basic
Object Caching 251/255 objects using disk: basic

Served from: blog.archicrypt.de @ 2012-05-19 10:20:16 -->
